<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Реламент - осеннинг</title>
		<description>Обсуждение Реламент - осеннинг</description>
		<link>https://fais-vl.ru/component/content/article/39-2010-11-07-10-34-08/622-2015-10-12-15-31-45.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 16:53:46 +1000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://fais-vl.ru/component/jcomments/feed/com_content/622/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Snaiper написал:</title>
			<link>https://fais-vl.ru/component/content/article/39-2010-11-07-10-34-08/622-2015-10-12-15-31-45.html#comment-623</link>
			<description><![CDATA[ВНИМАНИЕ!!! 17 октября. Будет организован транспорт для участников, приехавших на утренней электричке. От станции 82q километр.]]></description>
			<dc:creator>Snaiper</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 22:06:43 +1000</pubDate>
			<guid>https://fais-vl.ru/component/content/article/39-2010-11-07-10-34-08/622-2015-10-12-15-31-45.html#comment-623</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анастасия написал:</title>
			<link>https://fais-vl.ru/component/content/article/39-2010-11-07-10-34-08/622-2015-10-12-15-31-45.html#comment-622</link>
			<description><![CDATA[ На которой метеостанция, как идет дорога.]]></description>
			<dc:creator>Анастасия</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 12:08:34 +1000</pubDate>
			<guid>https://fais-vl.ru/component/content/article/39-2010-11-07-10-34-08/622-2015-10-12-15-31-45.html#comment-622</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fatcat написал:</title>
			<link>https://fais-vl.ru/component/content/article/39-2010-11-07-10-34-08/622-2015-10-12-15-31-45.html#comment-621</link>
			<description><![CDATA[Настя, прости за дотошность.1) г.Туманная - это та, на которой остатки метеостанции или самая восточная вершина хр. Б. Воробей. 2) Какая из них считается главной вершиной?]]></description>
			<dc:creator>Fatcat</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 10:46:50 +1000</pubDate>
			<guid>https://fais-vl.ru/component/content/article/39-2010-11-07-10-34-08/622-2015-10-12-15-31-45.html#comment-621</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анастасия написал:</title>
			<link>https://fais-vl.ru/component/content/article/39-2010-11-07-10-34-08/622-2015-10-12-15-31-45.html#comment-620</link>
			<description><![CDATA[Маршрут: Трасса проходит по серпантину до вершины г. Туманная, финиш на главной вершине, трасса в одну сторону и промаркирована. Координаты старта: Latitude, longitude: 43.2263535, 132.8196967 Degree decimal: 43.2263535N 132.8196967E Degree, minutes, seconds: 43°13′34.9″N 132°49′10.9″E]]></description>
			<dc:creator>Анастасия</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 09:52:29 +1000</pubDate>
			<guid>https://fais-vl.ru/component/content/article/39-2010-11-07-10-34-08/622-2015-10-12-15-31-45.html#comment-620</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fatcat написал:</title>
			<link>https://fais-vl.ru/component/content/article/39-2010-11-07-10-34-08/622-2015-10-12-15-31-45.html#comment-619</link>
			<description><![CDATA[1) Дата в таблице - 17 января 2) Укажите маршрут 3) Зачет только до верхней точки или туда и обратно 4)координаты стартовой поляны]]></description>
			<dc:creator>Fatcat</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 08:16:08 +1000</pubDate>
			<guid>https://fais-vl.ru/component/content/article/39-2010-11-07-10-34-08/622-2015-10-12-15-31-45.html#comment-619</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
